sa03 9f46988d2f 使用新的配置表工具生成对应js | il y a 6 ans | |
---|---|---|
.. | ||
doc | il y a 6 ans | |
excel | il y a 6 ans | |
original_excel | il y a 6 ans | |
.gitignore | il y a 6 ans | |
README.md | il y a 6 ans | |
build.bat | il y a 6 ans | |
config.js | il y a 6 ans | |
index.html | il y a 6 ans | |
index.js | il y a 6 ans | |
mongo.js | il y a 6 ans | |
package-lock.json | il y a 6 ans | |
package.json | il y a 6 ans |
根据Excel文件生成对应的 Js
到 /assets/scripts/data/
目录以供客户端调用,对应的 Js
文件名为 Excel
文件名去掉 Redis
前缀后的内容,如 allstar_buildingInfo.xlsx
-> buildingInfo.js
同时把生成的 Json
数据同步到 Redis
对应以文件名命名的 Key
,如 allstar_buildingInfo.xlsx
-> allstar:buildingInfo
$ npm install
$ npm run dev